DELL Desktop Computer 780 Core 2 Duo E8400 (3.00 GHz) 4 GB DDR3 500 GB HDD Intel GMA 4500 Windows 7 Professional 64-bit
SKU: 9SIA8VG4768026Thương hiệu: DELL
Còn hàng· Giao hàng sau 3 ngày
4.677.750 ₫
Giá chưa gồm VAT 8% · Đã gồm VAT: 5.051.970 ₫ / sản phẩm
Điện ước tính: 158 kWh/tháng · ~514.800 ₫/thángTính TCO chi tiết
Tạm tính: 4.677.750 ₫
Bảo hành 36 tháng
Chính hãng
Giao sau 3 ngày
Toàn quốc
Hỗ trợ kỹ thuật
24/7 qua hotline
Hoá đơn VAT
Đầy đủ, đúng hạn
Mua càng nhiều, giá càng tốt
| Số lượng | Đơn giá | Tiết kiệm |
|---|---|---|
| 1–2 máy | 4.677.750 ₫ | — |
| 3–9 máy | 4.537.418 ₫ | −3% |
| từ 10 máy | 4.397.085 ₫ | −6% |
Giá trên chưa gồm VAT. Đơn từ 20 máy trở lên hoặc kèm dịch vụ triển khai, gọi 1900 636 106 để có mức riêng.
Linh kiện lắp được
tham khảo theo thông số trên tên hàngMô tả sản phẩm
Learn more about the DELL 780
| Brand | DELL |
|---|---|
| Model | 780 |
| Part Number | 15VFDEDT0033 |
| Type | Business Desktops & Workstations |
|---|---|
| Form Factor Form Factor | Tower |
| Usage | Business |
| Colors | Black/Silver |
| Processor Processor | Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz |
| Memory Memory | 4 GB DDR3 |
| Storage Storage | 500 GB SATA 7200 RPM |
| Optical Drive Optical Drive | DVD |
| Graphics Graphics | Intel GMA 4500 |
| Ethernet Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Operating System Operating System | Windows 7 Professional 64-bit |
| Software Included | 90 Days Subscription: Antivirus 30 Days Trial WinZip, Corel Office |
| CPU Type CPU Type | Core 2 Duo |
|---|---|
| CPU Speed CPU Speed | E8400 (3.00 GHz) |
| L2 Cache Per CPU | 6 MB |
| CPU Main Features | 64 bit Dual Core Processor |
| GPU/VGA Type GPU/VGA Type | Intel GMA 4500 |
|---|---|
| Graphics Interface | Integrated video |
| Memory Capacity Memory Capacity | 4 GB DDR3 |
|---|---|
| Maximum Memory Supported Maximum Memory Supported | 16 GB |
| HDD | 500 GB |
|---|---|
| HDD Interface | SATA |
| HDD RPM HDD RPM | 7200rpm |
| Optical Drive Type | DVD |
|---|
| Screen Size Screen Size | No Screen |
|---|
| LAN Chipset | Intel 82567LM |
|---|---|
| LAN Speed LAN Speed | 10/100/1000Mbps |
| Front USB Front USB | 2 |
|---|---|
| Front Audio Ports | 2 |
| COM | 1 |
|---|---|
| PS/2 | 2 |
| LPT | 1 |
| Video Ports Video Ports | 1 VGA |
| Rear USB Rear USB | 6 |
| RJ45 | 1 port |
| Rear Audio Ports | 3 ports |
| PCI Slots (Available/Total) | 2 PCI Slot 1 PCI Express X16 Slot 1 PCI Express X1 Slot |
|---|
| Keyboard Type | USB Keyboard |
|---|
| Mouse Type | USB Mouse |
|---|
| Date First Available | May 16, 2016 |
|---|
Refurb DELL Desktop Computer 7808/13/2017 11:57:00 AM
Pros: Great box – VERY happy – exactly as advertised – absolutely NO problems
Cons: None
Overall Review: without any hestitation, I would buy again
Did you find this review helpful?
Refurb desktop7/2/2015 7:07:42 AM
Pros: Addition to previous review.
Cons: Wanted to add to my previous review. Audio would not work when I received computer. After some checking I discovered something stuck in the headphone jack. Unplugged and opened the computer took the front off to gain access and there was the end of a headphone plug broken off in the jack. Once removed audio worked fine.
Did you find this review helpful?
Điểm nổi bật
- Core 2 Duo E8400 (3.00 GHz) 4 GB DDR3 500 GB HDD Windows 7 Professional 64-bit No Screen Intel GMA 4500
- Bộ nhớ DDR3 tối đa 4GB
- Kết nối mạng 1GbE







